L'atur a Catalunya puja fins al 13,23% i ja s'ha arribat a més de mig milió d'aturats
Segons l'EPA, l'ocupació va pujar en 96.400 persones però encara és un 4% inferior a la del mateix període del 2019

L'atur a Catalunya ha pujat en 33.600 persones durant el tercer trimestre, fins a superar el mig milió de desocupats 506.600, i la taxa se situa en el 13,23% respecte al 12,78 del segon trimestre, segons l'EPA (Enquesta de Població Activa) de l'INE que mostra l'impacte de la Covid-19 en el mercat laboral.
En percentatges aquesta xifra es tracta d'un increment del 7,11% davant el segon trimestre, mentre que si es compara, amb el mateix període del 2019, l'increment es dispara fins al 20,02% és a dir, 84.500 persones més. L'atur a les comarques del Vallès ha pujat en 10.706 persones en el Vallès Occidental i en 4.168 persones en el Vallès Oriental respecte les dades del mateix trimestre de l'any passat.
Pel que fa a el nombre d'ocupats, es va situar en les 3.232.900 persones, un 2,99% més que el trimestre anterior (96.400 persones), tot i que un 4% inferior que al tercer trimestre de l'any passat(-138.500 persones).
Comparació de l'atur 2019 i 2020 en els Municipis del Vallès
Vallès Occidental 2019 2020 Total
Badia del Vallès 1.123 1313 +190
Barberà del Vallès 1.713 2.024 +311
Castellar del Vallès 977 1.244 +267
Castellbisbal 528 642 +114
Cerdanyola del Vallès 2.466 3203 +737
Gallifa 4 10 +6
Matadepera 183 226 +43
Montcada i Reixac 2.115 2684 +569
Palau-solità i Plegamans 662 752 +90
Polinyà 395 468 +73
Rellinars 40 60 +20
Ripollet 2.484 3.030 +546
Rubí 4.613 5.550 +937
Sabadell 12.170 14.939 +2769
Sant Cugat del Vallès 2.606 3.474 +868
Sant Llorenç Savall 97 122 +25
Sant Quirze del Vallès 656 791 +135
Santa Perpètua de Mogoda 1.402 1.644 +242
Sentmenat 415 496 +81
Terrassa 14.039 16.568 +2529
Ullastrell 71 91 +20
Vacarisses 308 388 +80
Viladecavalls 330 384 +54
Vallès Oriental 2019 2020 Total
Aiguafreda 96 120 +24
L’Ametlla del Vallès 271 338 +67
Bigues i Riells 431 522 +91
Caldes de Montbui 879 1.000 +121
Campins 20 28 +8
Canovelles 1.205 1.509 +304
Cànoves i Samalús 147 176 +32
Cardedeu 855 1.041 +186
Figaró-Montmany 52 72 +20
Fogars de Montclús 16 15 -1
Les Franqueses del Vallès 1.047 1.298 +251
La Garriga 624 758 +134
Granollers 3.528 4.340 +812
Gualba 70 100 +30
La Llagosta 856 983 +127
Lliçà d’amunt 751 878 +127
Lliçà de Vall 280 308 +28
Llinars del Vallès 511 564 +53
Martorelles 276 305 +29
Mollet del Vallès 3.140 3.677 +537
Montmeló 458 527 +69
Montornès del Vallès 1.088 1.265 +177
Montseny 16 14 -2
Parets del Vallès 842 986 +144
La Roca del Vallès 467 586 +121
Sant Antoni de Vilamajor 309 368 +59
Sant Celoni 994 1.168 +174
Sant Esteve de Palautordera 101 127 +26
Sant Feliu de Codines 312 362 +50
Sant Fost de Campsentelles 376 424 +48
Sant Pere de Vilamajor 222 258 +36
Santa Eulàlia de Ronçana 320 380 +60
Santa Maria de Martorelles 35 52 +17
Santa Maria de Palautordera 509 589 +80
Tagamanent 11 19 +8
Vallgorguina 145 199 +44
Vallromanes 101 122 +21
Vilalba Sassera 46 49 +3
Vilanova del Vallès 204 252 +48

No hi ha cap comentari
Comenta aquest article
Informa sobre aquest comentari